Planning
Om de A12 Galecopperbrug bij Utrecht veilig te houden, voeren we tot eind 2025 onderhoud uit aan de brug richting Arnhem. Op deze pagina vindt u de planning.
Wanneer
| April 2024 |
|
|---|---|
| 6, 20 en 21 juli 2024 |
|
| 4 - 5 september 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 16 - 17 september 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 26 - 27 september 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 9 - 10 oktober 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 21 - 22 oktober 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 31 oktober - 1 november 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 13 - 14 november 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 25 - 26 november 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 5 - 6 december 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| 16 - 17 december 2024 | Nachtafsluiting van 23.00 tot uiterlijk 05.00 uur:
|
| Januari 2025 | Nachtafsluitingen:
Er vinden verschillende werkzaamheden plaats voor de vervanging van de stalen kabels. Wanneer het werk voorspoediger verloopt dan gepland, gaat de brug eerder open. |
| Februari 2025 | Nachtafsluitingen:
Er vinden verschillende werkzaamheden plaats voor de vervanging van de stalen kabels. Wanneer het werk voorspoediger verloopt dan gepland, gaat de brug eerder open. |
| Maart 2025 | Nachtafsluitingen:
Er vinden verschillende werkzaamheden plaats voor de vervanging van de stalen kabels. Wanneer het werk voorspoediger verloopt dan gepland, gaat de brug eerder open. |
| April 2025 | Nachtafsluitingen:
Er vinden verschillende werkzaamheden plaats voor de vervanging van de stalen kabels. Wanneer het werk voorspoediger verloopt dan gepland, gaat de brug eerder open. |
| Tot eind 2025 |
|
Deze planning is niet volledig.