Tabel
De geluidskaart is gemaakt met een computerprogramma. Het geluid van het verkeer op de snelweg is berekend en is op de kaart te zien door middel van verschillende kleuren (geluidsklassen). Vervolgens is berekend hoeveel woningen er in een bepaalde kleur liggen.
Aan de hand van het aantal woningen is bepaald hoeveel mensen er in een geluidsklasse wonen en hoeveel mensen (erg veel) last hebben van het geluid van de snelweg. Hieronder staan deze aantallen in een tabel. De aantallen hebben betrekking op heel Nederland en zijn afgerond op honderdtallen.
Geluid van snelwegen over de gehele dag (24 uur)
| De hoeveelheid geluid in decibellen (met de kleur op de kaart) | Aantal woningen | Aantal mensen | Aantal mensen dat het geluid hinderlijk vindt | Aantal mensen dat het geluid erg hinderlijk vindt |
|---|---|---|---|---|
| 55 - 59 (groen) | 76.100 | 175.000 | 36.800 | 14.000 |
| 60 - 64 (geel) | 21.100 | 48.500 | 14.600 | 6.300 |
| 65 - 69 (oranje) | 5.200 | 12.000 | 4.900 | 2.400 |
| 70 - 75 (rood) | 1.000 | 2.300 | 1.300 | 700 |
| Meer dan 75 (paars) | 100 | 200 | 100 | 100 |
Geluid van snelwegen ‘s nachts
| De hoeveelheid geluid in decibellen (met de kleur op de kaart) | Aantal woningen | Aantal mensen | Aantal mensen dat door het geluid moeilijk in slaap komt of ervan wakker wordt |
|---|---|---|---|
| 50 – 54 (donkergroen) | 32.800 | 75.400 | 5.300 |
| 55 – 59 (groen) | 8.400 | 19.300 | 1.900 |
| 60 – 64 (geel) | 1.800 | 4.100 | 500 |
| 65 – 69 (oranje) | 200 | 500 | 100 |
| Meer dan 70 (rood) | 0 | 0 | 0 |
Actieplan omgevingslawaai snelwegen.pdf
