Windschaal van Beaufort en windrichting
Francis Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind. De tabel is aangevuld met de gevolgen van wind boven zee.
| Bena-
ming | km/h | m/s | Uitwerking boven land | Uitwerking boven zee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stil | 0-1 | 0-0,2 | Rook stijgt recht of bijna recht omhoog | Spiegelglad |
| 1 | Zwak | 1-5 | 0,3-1,5 | Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen | Golfjes; zee heeft geschubd aanzien |
| 2 | Zwak | 6-11 | 1,6-3,3 | Wind merkbaar in gezicht | Kleine, korte maar beter gevormde golven |
| 3 | Matig | 12-19 | 3,4-5,4 | Stof waait op | Kleine golven met brekende toppen en witte schuimkopjes |
| 4 | Matig | 20-28 | 5,5-7,9 | Haar raakt in de war; kleding flappert | Kleine, langere golven en vrij veel witte schuimkoppen |
| 5 | Vrij
krachtig | 29-38 | 8,0-10,7 | Opwaaiend stof is hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven op meren en kanalen; vuilcontainers waaien om | Matige golven van veel grotere lengte; opwaaiend schuim en overal witte schuimkoppen |
| 6 | Krachtig | 39-49 | 10,8-13,8 | Paraplu's zijn met moeite vast te houden | Grotere golven; overal brekende koppen en veel opwaaiend schuim |
| 7 | Hard | 50-61 | 13,9-17,1 | Het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen | Hogere golven, overal brekende koppen en veel opwaaiend schuim |
| 8 | Storm-
achtig | 62-74 | 17,2-20,7 | Voortbewegen is zeer moeilijk | Matig hoge golven met aanmerkelijke kamlengte; golftoppen waaien af en vormen schuim |
| 9 | Storm | 75-88 | 20,8-24,4 | Schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg; kinderen waaien om | Hoge golven met zware schuimstrepen en rollers; slecht zicht door verwaaid schuim |
| 10 | Zware storm | 89-102 | 24,5-28,4 | Grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om | Zeer hoge golven met lange overstortende schuimkammen en zware overslaande rollers; zee ziet wit van het schuim |
| 11 | Zeer zware storm | 103-117 | 28,5-32,6 | Enorme schade aan bossen | Buitengewoon hoge golven en zee bedekt met lange schuimstrepen; kleine schepen verliezen elkaar uit het zicht |
| 12 | Orkaan | >117 | >32,6 | Verwoestingen | Lucht vol schuim en verwaaid zeewater; zee volkomen wit door schuim en zicht is verdwenen |
De windkracht volgens Beaufort en de gemiddelde windsnelheid wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten.
Bron: KNMI
Kijk ook bij het KNMI voor meer informatie over Beaufort.
Graden en windrichting
| Graden | Windrichting |
|---|---|
| 0º | Noord |
| 45º | Noordoost |
| 90º | Oost |
| 135º | Zuidoost |
| 180º | Zuid |
| 225º | Zuidwest |
| 270º | West |
| 315º | Noordwest |
