• Meetnet-detail
  1. Home
  2. Water en wind

    Actuele waterdata

    Windrichting voor Hoofdplaat (HFPL - LMW)

    Windrichting in grafiek

    Windrichting grafiek Hoofdplaat (HFPL - LMW)

    Windrichting in tabel *

      Windrichting
    dag  tijd  graden
    24/05 07:20 203
    24/05 07:10 216
    24/05 07:00 214
    24/05 06:50 207
    24/05 06:40 193
    24/05 06:30 193
    24/05 06:20 191
    24/05 06:10 201
    24/05 06:00 216
    24/05 05:50 204
    24/05 05:40 207
    24/05 05:30 204
    24/05 05:20 201
    24/05 05:10 202
    24/05 05:00 199
    24/05 04:50 204
    24/05 04:40 230
    24/05 04:30 251
    24/05 04:20 256
    24/05 04:10 242

    * niet alle meetgegevens worden getoond
    Zie ook: Beaufort tabel

    Meer gegevens van Hoofdplaat

    • Terug naar overzicht
    • Windrichting
    • Windsnelheid
    • Windstoot
    « Terug
    ˆ Top
    Water en wind
  3. Wegen
  4. Nieuws
  5. Contact

  • Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
  • Vragen? Bel 0800-8002 of mail naar 08008002@rws.nl.
  • http://www.rijkswaterstaat.nl/