• Meetnet-detail
  1. Home
  2. Water en wind

    Actuele waterdata

    Watertemperatuur voor Eemshaven (EMSH - LMW)

    Watertemperatuur in grafiek

    Watertemperatuur grafiek Eemshaven (EMSH - LMW)

    Watertemperatuur in tabel *

      Watertemperatuur
    dag  tijd  gr. C
    20/05 00:30 12.9    
    20/05 00:20 12.8    
    20/05 00:10 12.8    
    20/05 00:00 12.8    
    19/05 23:50 12.8    
    19/05 23:40 12.7    
    19/05 23:30 12.8    
    19/05 23:20 12.8    
    19/05 23:10 12.8    
    19/05 23:00 12.8    
    19/05 22:50 12.8    
    19/05 22:40 12.8    
    19/05 22:30 12.7    
    19/05 22:20 12.8    
    19/05 22:10 12.7    
    19/05 22:00 12.7    
    19/05 21:50 12.7    
    19/05 21:40 12.7    
    19/05 21:30 12.7    
    19/05 21:20 12.7    

    * niet alle meetgegevens worden getoond

    Meer gegevens van Eemshaven

    • Terug naar overzicht
    • Gemeten waterstand
    • Watertemperatuur
    « Terug
    ˆ Top
    Water en wind
  3. Wegen
  4. Nieuws
  5. Contact

  • Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
  • Vragen? Bel 0800-8002 of mail naar 08008002@rws.nl.
  • http://www.rijkswaterstaat.nl/