• Meetnet-detail
  1. Home
  2. Water en wind

    Actuele waterdata

    Stroomrichting (3 lagen) voor Stroommeetpaal IJmond (SPY1 - LMW)

    Stroomrichting (3 lagen) in grafiek

    Stroomrichting (3 lagen) grafiek Stroommeetpaal IJmond (SPY1 - LMW)

    Stroomrichting (3 lagen) in tabel *

      Stroomrichting laag 1 Stroomrichting laag 2 Stroomrichting laag 3
    dag  tijd  graden     graden     graden
    20/05 17:30 178.5   184.0   191.4
    20/05 17:20 181.1   188.9   195.4
    20/05 17:10 186.2   193.5   198.4
    20/05 17:00 174.3   191.2   197.3
    20/05 16:50 165.6   176.2   190.0
    20/05 16:40 185.4   194.9   203.9
    20/05 16:30 189.9   215.0   220.5
    20/05 16:20 243.2   255.1   251.9
    20/05 16:10 36.8   326.5   289.3
    20/05 16:00 29.1   349.1   316.2
    20/05 15:50 26.0   357.2   334.0
    20/05 15:40 21.3   6.6   354.8
    20/05 15:30 22.0   11.3   2.8
    20/05 15:20 19.3   10.5   4.9
    20/05 15:10 19.6   11.9   6.9
    20/05 15:00 17.7   11.1   7.2
    20/05 14:50 17.0   11.6   7.9
    20/05 14:40 16.9   12.2   8.7
    20/05 14:30 17.3   12.2   8.7
    20/05 14:20 19.0   13.3   9.9

    * niet alle meetgegevens worden getoond

    Meer gegevens van Stroommeetpaal IJmond

    • Terug naar overzicht
    • Gemeten waterstand
    • Golfperiode 30-500mHz
    • Piekfrequentie
    • Sign. golfhoogte 30-500
    • Stroomrichting laag 1
    • Stroomrichting laag 2
    • Stroomrichting laag 3
    • Stroomsnelheid laag1
    • Stroomsnelheid laag2
    • Stroomsnelheid laag3
    • Stroomsnh loodr. laag1
    • Stroomsnh loodr. laag2
    • Stroomsnh loodr. laag3
    • Windrichting
    • Windsnelheid
    • Windstoot
    « Terug
    ˆ Top
    Water en wind
  3. Wegen
  4. Nieuws
  5. Contact

  • Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
  • Vragen? Bel 0800-8002 of mail naar 08008002@rws.nl.
  • http://www.rijkswaterstaat.nl/